Hach Lange DR5000 UV/VIS Photometer
Das Gerät ist neu & originalverpackt.
Mikroprozessor gesteuertes, kompaktes und leistungsstarkes Spektralphotometer mit Referenzstrahltechnik im Wellenlängenbereich von 190-1100 nm für die Routine und variablen Anwendungen. Vorprogrammiert auf alle HACH LANGE Tests; Bestimmung von Extinktion und Transmission; Konzentration für eigene lineare und nichtlineare Kalibrierungen; Mehrwellenlängen-Messung, Scan-Funktion zur Spektrenaufnahme, t-Scan für zeitabhängige Messungen. Mit Universal-Küvetten-Adapter für 10, 20 und 50 mm Rechteck-Küvette oder 1 Inch Rundküvette. Hintergrundbeleuchtetes Graphik-Display und Menüführung über Touchscreen. USB-Schnittstelle für den Daten-Transfer ohne Zusatzsoftware, BxHxT: 450 x 200 x 500 mm
Mikroprozessor gesteuertes, kompaktes und leistungsstarkes Spektralphotometer mit Referenzstrahltechnik im Wellenlängenbereich von 190-1100 nm für die Routine und variablen Anwendungen. Vorprogrammiert auf alle HACH LANGE Tests; Bestimmung von Extinktion und Transmission; Konzentration für eigene lineare und nichtlineare Kalibrierungen; Mehrwellenlängen-Messung, Scan-Funktion zur Spektrenaufnahme, t-Scan für zeitabhängige Messungen. Mit Universal-Küvetten-Adapter für 10, 20 und 50 mm Rechteck-Küvette oder 1 Inch Rundküvette. Hintergrundbeleuchtetes Graphik-Display und Menüführung über Touchscreen. USB-Schnittstelle für den Daten-Transfer ohne Zusatzsoftware, BxHxT: 450 x 200 x 500 mm
Abmessungen (H x B x T) | 200 mm x 450 mm x 500 mm |
Abtastgeschwindigkeit | 900 nm/min 1 nm Schritte 1 kompletter Scan/1 min |
Anwender-Programme | 50 |
Anzeigemodus | Transmission (%), Extinktion und Konzentration |
Benutzeroberfläche | Bulgarisch, Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch - Brasilien, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
Betriebstemperaturbereich | 10 - 40 °C |
Breite | 450 mm |
Display | 115.7 mm x 88.7 mm |
Display | 320 pixels x 240 pixels minimal |
Display | Touchscreen |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtung |
Ergebnisspeicher | 1000 |
Gewicht | 15.5 kg |
Höhe Strahlengang | 10 mm |
Küvetten-Kompatibilität | 13 mm Rundküvette 1 Zoll Rundküvette 10 mm Rechteckküvette 50 mm Rechteckküvette 100 mm Rechteckküvette |
Lagerbedingungen | -25 °C - 60 °C |
Lampenquelle | Wolfram Deuterium |
Lieferumfang | Installationsanleitung, Universal Netzteil, CD mit LANGE Arbeitsvorschriften und Bedienungsanleitung als pdf, Staubschutzhaube |
Länge | 500 mm |
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 80 % |
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 80 % |
Netzanschluss | 100 V - 120 V |
Netzanschluss | 50 Hz - 60 Hz automatische Umstellung |
Netzanschluss | 200 V - 240 V |
Optisches System | Referenzstrahl, Spektral |
Photometrische Genauigkeit | 5 mE bei 0,0-0,5 E |
Photometrische Genauigkeit | 1 % bei 0,50-2,0 E |
Photometrische Linearität | 1 % bei > 2 E |
Photometrische Linearität | < 0.5 % - - 2 E |
Photometrischer Messbereich | ± 3 E |
Spektrale Bandbreite | 2 nm |
Sprachen Bedienungsanleitung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch, Griechisch, Rumänisch, Ungarisch, Portugiesisch, Tschechisch, Slowenisch, Russisch, Serbisch, Bulgarisch, Englisch - USA, Französisch - Kananda, Spanisch - Südamerika, Portugiesisch - Brasilien, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch |
Streulicht | > 3.3 E oder < 0.05 % |
Wellenlängen-Auflösung | 0.1 nm |
Wellenlängen-Auswahl | automatisch, basierend auf Methoden-Auswahl |
Wellenlängen-Bereich | 190 - 1100 nm |
Wellenlängen-Genauigkeit | ± 1 nm im Wellenlängenbereich 200-900 nm |
Wellenlängen-Kalibrierung | automatisch |
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit | < 0.1 nm |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.